Streichholzrätsel mit Gleichungen
Hier sind die weiteren Streichholzrätsel mit Lösungen.
Die Aufgabe bleibt wie bei den letzten Rätseln mit Streichhölzern:
Legen Sie ein Streichholz so um, damit die Gleichung stimmt.
Streichholzrätsel Lösungen
| 8-5=5 | 8-5=3 |
| 8-0=6 | 0+0=0 |
| 3-0=9 | 3+0=3 |
| 5+9=9 | 5+3=8 |
| 9-2=5 | 3+2=5 |
| 7-2=8 | 7+2=9 |
| 5+3=8 | 6+3=9 |
| 4+6=5 | 4+5=9 |
| 5+0=8 | 9+0=9 |
| 5+8=6 | 6+0=6 |
| 0-3=9 | 0+3=3 |
| 9-2=5 | 3+2=5 |
| 6+4=5 | 5+4=9 |
| 9+5=9 | 3+5=8 |
| 1-2=9 | 1+2=3 |
| 8-7=7 | 0+7=7 |
| 6-3=8 | 6+3=9 |
| 8+0=5 | 9+0=9 |
| 9-5=8 | 9-9=0 |
| 9-6=9 | 3+6=9 |
| 8-9=9 | 0+9=9 |
| 8-0=6 | 6+0=6 |
| 8-9=9 | 0+9=9 |
| 8+6=5 | 0+6=6 |
| 9-5=8 | 9-9=0 |
| 9-6=9 | 3+6=9 |
| 8-9=9 | 0+9=9 |
| 8-0=6 | 6+0=6 |
| 8-9=9 | 0+9=9 |
| 8+6=5 | 0+6=6 |
| 9-1=4 | 3+1=4 |
| 3-6=8 | 3+6=9 |
| 8-1=8 | 8+1=9 |
| 8-6=6 | 0+6=6 |
| 0-8=0 | 0+0=0 |
| 2-6=7 | 2+5=7 |
| 3-3=8 | 3+3=6 |
| 8+3=5 | 6+3=9 |
| 2-8=2 | 2+0=2 |
| 8+0=5 | 9+0=9 |
| 0-9=8 | 0+9=9 |








